一、总体情况
2019年,我局在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实政府信息公开工作各项要求,强化组织领导、健全机制保障,不断完善政务公开载体、创新政务公开形式、营造政务公开氛围,政务公开制度更加健全、内容更加丰富、载体更加完善,效果更加明显。主要做了以下几项工作:
(一)坚持和完善信息公开机制,建立健全各项制度。
局信息公开领导小组办公室设在局办公室,负责全局信息公开工作的协调、督办与实施,局属各单位、机关各处室按职责分工,各自做好政务信息的发布,基本形成了有领导分管,有专(兼)职人员负责具体工作的政务信息公开工作网络。落实政务信息报送和督办通报制度。各单位、各科室根据工作职能和业务范围,对照《365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本环境保护局关于政务信息公开工作的意见》和《关于进一步加强和改进政务信息报送和宣传发布工作的通知》要求,对年初下达的任务统筹做好公开工作。通过每季度信息报送和信息采用情况通报反馈,督促各地、各单位政务信息工作常抓不懈,确保了政务信息公开工作不断档。
(二)对照公开要点,加大信息公开力度
1、充实公开内容,突出公开重点。在公开主要职能、机构设置、工作动态、工作计划、总结等规定内容的基础上,坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务信息公开的重点,突出加大对环评审批、环境监测、环境监察执法、重特大突发环境事件(如重污染天气预警等)、企业事业单位环境状况等重点领域信息的公开力度。围绕中央、省环保督察交办问题整改,污染防治攻坚战、十大标志性战役等重点工作及时通过随州日报、随州电视台报道工作进展,随州生态环境微信、微博及时跟进发布信息,便于公众获得更直观的生态环境信息。
2、严格公开时间。以信息发布迅速及时为原则,针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,基本达到在15个工作日内公开的要求。全年未发生因依申请公开内容、时限不满意发生投诉等情况发生。
3、丰富公开形式。在利用传统的形式在政府网站、随州电视台、随州日报、行政服务中心、政务公开栏等媒介和平台上等主动公开政务信息的基础上,利用“6.5”世界环境日、“12.4”法制宣传日等时机,发放宣传手册,加强环保法律法规社会宣传。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的文件) | 30 | 22 | 45 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 15 | 1 | 89 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 63 | 0 | 50 |
行政强制 | 3 | 0 | 7 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 3 | 637.8480万 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (五)不予处理 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
存在的主要问题:信息公开质量、数量、时效性有待进一步增强。内部机构人员数量少、业务工作量大,信息发布工作基本上是兼职,对信息质量、数量、时效性方面,与要求的还有差距。
改进的措施:一是及时更新充实环境信息公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类政府信息的界定,完善主动公开的政府信息目录,加强对公众关注度高的政府环境信息梳理与公开。二是加强系统内专(兼)职人员环境信息公开业务学习培训。组织学习各级关于环境信息公开文件规定,组织开展环境信息公开平台运用和业务知识培训,提高环境信息公开效率。
2020年1月20日
扫一扫在手机上查看当前页面