政府网站工作年度报表(2020年度)
填报单位:365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本生态环境局
网站名称 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本生态环境局 | ||
首页网址 | sthjj.zbhzzc.com | ||
主办单位 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本生态环境局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4213000001 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备05001778号-1 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备42130202004488 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2521 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3283 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 834 | |
概况类信息更新量 | 25 | ||
政务动态信息更新量 | 520 | ||
信息公开目录信息更新量 | 289 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 96 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 204 | |
自然人办件量 | |||
法人办件量 | 204 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 10 | |
发现问题数量 | 17 | ||
问题整改数量 | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 随州生态环境 | |
信息发布量 (单位:条) | 894 | ||
关注量 (单位:个) | 296 | ||
微信 | 名称 | 随州生态环境 | |
信息发布量 (单位:条) | 816 | ||
订阅数 (单位:个) | 774 | ||
其他 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:陈松 审核人:申珊珊 填报人:裴金洲
联系电话:0722-3313016 填报日期:2021.1.19
扫一扫在手机上查看当前页面