市应急管理局安全生产行政许可公告
(2023年第2号)
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》有关规定,经审查核查许可,现将365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本应急管理局二月份安全生产行政许可情况公告如下:
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | |
86 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司黄垅加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300086 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
87 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司鹿鹤加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300087 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
88 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司随州加油城 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300088 | 2023/2/6 | 2025/5/31 | |
89 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司擂鼓墩加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300089 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
90 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司北郊加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300090 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
91 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司博源加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300091 | 2023/2/6 | 2023/12/29 | |
92 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司何店出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300092 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
93 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司清河路油气合建站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300093 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
94 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司万店加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300094 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
95 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司淅河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300095 | 2023/2/6 | 2025/5/31 | |
96 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州分公司两水加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300096 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
97 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司公汽加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300097 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
98 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司河西加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300098 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
99 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司随应桥加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300099 | 2023/2/6 | 2025/5/31 | |
100 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司洛阳加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300100 | 2023/2/6 | 2025/6/19 | |
101 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司青年路加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300101 | 2023/2/6 | 2025/5/31 | |
102 | 中海油销售湖北有限公司随州汽车东站加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300102 | 2023/2/13 | 2024/4/11 | |
103 | 中海油销售湖北有限公司365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本龚家棚加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300103 | 2023/2/13 | 2025/5/15 | |
104 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本鄂北商贸有限公司365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本新三一六国道龚家棚加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300104 | 2023/2/14 | 2024/12/12 | |
105 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本香江加油站有限公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300105 | 2023/2/14 | 2024/4/11 | |
106 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本曾都区曾都加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300106 | 2023/2/15 | 2025/12/11 | |
107 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300107 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
108 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司北关加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300108 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
109 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司汉玉加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300109 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
110 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司光明加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300110 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
111 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司东门加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300111 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
112 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司长岭加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300112 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
113 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司芦兴加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300113 | 2023/2/15 | 2025/2/21 | |
114 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司交通加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300114 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
115 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司月光湖加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300115 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
116 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司广水加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300116 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
117 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司金龙加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300117 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
118 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司武胜关加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300118 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
119 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司方平加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300119 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | |
120 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司骆店加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300120 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
121 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司跑马场加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300121 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | |
122 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司铁板桥加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300122 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
123 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司麻竹高速服务区壹加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300123 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | |
124 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司麻竹高速服务区贰加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300124 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | |
125 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司蔡河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300125 | 2023/2/15 | 2025/7/13 | |
126 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司广水天发加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300126 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | |
127 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州广水石油分公司关庙加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300127 | 2023/2/15 | 2024/7/18 | |
128 | 365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本楚力加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300128 | 2023/2/16 | 2025/731 | |
129 | 随县草店加油站有限公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300129 | 2023/2/17 | 2025/5/23 | |
130 | 随县唐县镇十里加油站 | 危险化学品经营许可延期 | 42130013202300130 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | |
131 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300131 | 2023/2/20 | 2025/9/1 | |
132 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司旭光加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300132 | 2023/2/21 | 2023/9/7 | |
133 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司府河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300133 | 2023/2/21 | 2023/9/7 | |
134 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司麻竹高速淅河出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300134 | 2023/2/21 | 2024/12/16 | |
135 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司开发区加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300135 | 2023/2/21 | 2024/12/16 | |
136 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司磙山加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300136 | 2023/2/21 | 2023/4/15 | |
137 | 随县均川镇九龙加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300137 | 2023/2/22 | 2024/8/18 | |
138 | 随县草店兄弟加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300138 | 2023/2/23 | 2024/4/5 | |
139 | 随州广泰环保科技有限公司 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300139 | 2023/2/23 | 2026/2/22 | |
140 | 随县环潭镇千兵加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300140 | 2023/2/28 | 2025/11/1 |
365bet安全上网导航_office365账号永久激活_Office365版本应急管理局
2023年3月6日